250℃ 120*120mm 6T平面熱壓機(jī) RYP-120
技術(shù)資料
相關(guān)產(chǎn)品
特點(diǎn) | 熱壓平板由兩個數(shù)顯溫度控制器來進(jìn)行控制,最高溫度可達(dá)250℃ |
熱壓板尺寸 | 120mm *120mm |
最高工作溫度 | 最高工作溫度:250℃(<30 min) 連續(xù)工作溫度:200℃ |
溫度控制 | 控溫精度 ±1℃ |
最大工作壓力 | 6T |
測量壓力值與實(shí)際施加力的轉(zhuǎn)換 | 壓力表顯示壓力(Mpa)12.52537.543施加到液壓缸的實(shí)際壓力 (Ton)1.753.55.256 注意: · 實(shí)際施加到液壓缸上的力等于施加于樣品上的力 · 計(jì)算實(shí)際施加到樣品上的壓力應(yīng)遵循以下方程: P = T/(πr^2) x g x 100 · 其中:P為施加到工作樣品上的壓力(單位為MPa) · T為施加到液壓缸上的壓力(單位為T) · g為標(biāo)準(zhǔn)重力,g=9.8m/s2 · r為工作樣品的半徑 1T=1000Kg;1MPa=10kgf/cm2 |
電源 | AC220V(單相) 50Hz 最大功率900W,需要一10A插座 |
可選配置 | 可升級為數(shù)顯壓力表 |
質(zhì)量認(rèn)證 | CE |
設(shè)備尺寸 | 445*220*410mm |
設(shè)備重量 | 35kg |
質(zhì)保期 | 一年保質(zhì)期 |

500℃ 300*300mm 電動真空平板熱壓機(jī)PR-VHP-300D

500℃ 200*200mm 電動真空平板熱壓機(jī)PR-VHP-200D

500℃ 120*120mm 電動真空平板熱壓機(jī)PR-VHP-120D

300°C平板熱壓機(jī) PR-HP-180

500℃ 135*135mm 手動真空平板熱壓機(jī)PR-VHP-135

1200℃真空氣氛熱壓爐 OP-1200-T-VHP

900kg 復(fù)合熱壓機(jī)PR-YLJ-HP80 (200*150 mm,150℃,帶精密 壓力控制器)

300℃ 24T平板熱壓機(jī) (100*100 mm,上下板獨(dú)立控溫)_YLJ-24T-HP-100

1700℃ 真空快速熱壓爐 VRYOP-1700-RHP

1200℃氣氛熱壓爐 PR-RYOP-1200TY

500℃ 300*300mm 平面熱壓機(jī) RYP-300

1200℃ 分體式熱壓爐