1200℃雙溫區(qū)雙通道混氣低真空 CVD系統(tǒng)OP-1200-T2Z2D(一體 機)
OP-1200-T2Z2D(一體機)是一款1200℃ 雙溫區(qū)雙通道混氣低真空CVD系統(tǒng),主要用于半導體、光電子、納米材料等領域的薄膜沉積。
技術資料
相關產品
應用領域 | 1、電子行業(yè): 用于制備各種金屬薄膜、氧化物薄膜、導電膜等: 2、半導體行業(yè): 用于制備多層膜、二氧化硅薄膜、氮化物薄膜等 3、光學行業(yè): 用于制備各種光學薄膜、增透膜、反射膜等,其他領域:如生物醫(yī)學、新能源材料等領域也有廣泛的應 | |
產品特點 | 1、高效率: 采用CVD氣相沉積技術,可以在短時間內實現(xiàn)高質量的薄膜沉積, 2、精準控制:通過調節(jié)氣體流量、溫度、壓力等參數(shù),可以實現(xiàn)對沉積速度和沉積厚度的精準控制 3、可定制性:可根據(jù)客戶需求,定制不同的沉積模板和沉積條件,以滿足不同材料的制備要求 4、操作簡便:自動化控制系統(tǒng)和友好的人機界面,使得操作更加簡單方便 | |
加熱爐參數(shù) | 功率:220V 4KW 爐膛材質:高純氧化鋁多晶纖維材料+氧化鋁涂層材料 爐膛結構:雙層殼體加風冷隔熱 加熱元件:進口HRE高溫合金電阻絲 可達溫度:1200℃(<1小時) 連續(xù)溫度:1150℃(連續(xù)) 溫度精度:±1℃ 熱電偶:K型熱電偶(1根) 推薦升溫速率:≤20℃/分鐘 加熱區(qū)尺寸:200+200(400mm) | |
爐管與法蘭 | 標配Φ60*1000mm高純石英管一根,可選配Φ50/Φ80/Φ100*1000mm的石英管 標配一套不銹鋼密封法蘭;采用硅膠密封圈密封,包含鎧裝測溫接口(Φ8m)漏率達5X10-9 Pam3/s; 采用帶有減震油的機械壓力表,使壓力波動時產生阻尼,減小指針來回擺動 選配KF25或KF40接頭 | |
真空系統(tǒng) | 真空度:采用機械泵組可達到5*10-1Pa(標配),采用分子泵組可達到5*10-3Pa(選配) 抽速m/h(L/s):4(1.1) 極限分壓強-無氣鎮(zhèn)(Pa):5×10-2 進排氣連接口DN(mm):KF25 用油量(L):0.6L 壓阻皮拉尼復合型規(guī)管: 測量范圍:1.0×10-2~1.067×105Pa 測量精度:1.0*103Pa ~1.067*105 Pa ±0.15%的滿量程 1.0×10-1~1.0×102Pa ±10%的讀數(shù) 高真空手動擋板閥:KD25 波紋管:KF25*800 油霧過濾器:KF25 卡箍及鏈接管件(焊接):采用KF25全不銹鋼,電拋光制作,零件焊接漏率優(yōu)于1×10-9Pa.m3/s | |
供氣系統(tǒng) | ? 兩通道進口品牌質量流量計控制系統(tǒng)可實現(xiàn)氣體流量的精確控制(精確度:±0.01%); ? 量程可選范圍:(50/100/200/500/1000SCCM) ? 壓差范圍:0.05-0.4MPa ? 精度:±1% FS ? 重復精度:±0.2% FS ? 氣體進出口配件:Φ6.35mm的聚四氟管或不銹鋼管; ? 不銹鋼針閥用于手動控制氣體進出; ? 集成式PLC觸摸屏可以統(tǒng)一簡便地進行氣體流量設置。 | |
控制系統(tǒng) | 可預存15條溫度曲線,避免不同的實驗工藝重復設置帶來的麻煩 | |
![]() | ![]() | |
嵌入式操作系統(tǒng)中英文互換圖形界面,7寸真彩觸屏輸入,智能式人機對話模式實驗過程更加直觀,操作更加便捷; | ||
![]() | ||
非線性式樣溫度修正;具有預約啟動功能 | ||
![]() | ![]() | |
具有超溫報警、斷偶提示、漏電保護等功能 | ||
![]() | ![]() | |
產品尺寸 | 1100mm*1250mm*750mm | |
重量 | kg | |
質保 | 一年保修,終身技術支持。 特別提示:1.耗材部分如加熱元件,爐管,樣品坩堝等不包含在內。 2.因使用腐蝕性氣體和酸性氣體造成的損害不在保修范圍內。 |

1200℃單溫區(qū)雙通道混氣低真空 CVD系統(tǒng)OP-1200-TZ2D(一體機)

1200℃單溫區(qū)雙通道混氣高真空 CVD系統(tǒng)OP-1200-TZ2G(一體 機)

1200℃雙溫區(qū)雙通道混氣高真空 CVD系統(tǒng)OP-1200-T2Z2G(一體 機)

1200℃五溫區(qū)四通道混氣低真空 CVD系統(tǒng) OP-1200-T5F4D(一體 機)

1200℃五溫區(qū)雙通道混氣高真空 CVD系統(tǒng) OP-1200-T5Z2G(一 體機)

1500℃ 單溫區(qū)雙通道混氣低真空 CVD系統(tǒng)TP-1500-TZ2D(一體 機)

1500℃雙溫區(qū)雙通道混氣低真空 CVD系統(tǒng)TP-1500-T2Z2D(一體 機)

1500℃三溫區(qū)雙通道混氣低真空 CVD系統(tǒng)TP-1500-T3Z2D(一體 機)

1700℃單溫區(qū)雙通道混氣低真空 CVD系統(tǒng)TP-1700-TZ2D(一體機)

1700℃三溫區(qū)雙通道混氣低真空 CVD系統(tǒng)TP-1700-T3Z2D(一體機)